读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 2011****310023 本科学生 海南大学_经济与管理学院_物流管理2011级1班_李帅【饕餮书淫】(2011年9月——2015年6月) 10617
2 9907** 教职工 热带农业学院 1630
3 1973****642 高级职称 1422
4 9910** 教职工 海大海洋学院 1308
5 9916** 教职工 国际文化交流学院 1165
6 2018****310029 本科学生 戏剧影视文学(影视编导方向)2018-1 1137
7 9917** 教职工 海南大学社科部 1134
8 9919** 高级职称 海南大学图书馆 1088
9 9919** 高级职称 图书馆 1027
10 HDA0**** 教职工 980
11 9905** 教职工 952
12 9907** 教职工 工商管理 941
13 1301****210001 研究生 社会科学研究中心 799
14 2014****310014 本科学生 电子信息工程2014-1 787
15 HDA0**** 教职工 外国语学院 766
16 1056****627 高级职称 生物所 免押金 759
17 9926** 教职工 758
18 1977****2728 社会读者(300) 中国航空油料有限责任公司 747
19 9908** 教职工 园艺于园林学院 745
20 9900** 教职工 731
21 1966****4530 社会读者(300) 海南农控 729
22 2009****310052 本科学生 海南大学 729
23 1982****2411 高级职称 717
24 1964****4542 社会读者(300) 713
25 9907** 教职工 海南大学动物科技学院 712
26 1992****1528 社会读者(150) 705
27 2016****310039 本科学生 机械类2016-1 700
28 2021****552 本科学生 传播学2021-2 677
29 LSK2****000007 高级职称 后勤服务中心 675
30 2017****310291 本科学生 植物保护2017-2 644
31 2010****310056 本科学生 2010级旅游管理(旅游规划与景区管理方向) 642
32 2013****310028 本科学生 材料与化工学院 632
33 9904** 教职工 理学院 631
34 2014****320032 本科学生 戏剧影视文学(影视编导方向)2014-1 628
35 9916** 高级职称 国际文化交流学院 626
36 2015****310026 本科学生 行政管理2015-1 625
37 HDA2*** 教职工 艺术学院-退休教师 620
38 2012****310047 本科学生 对外汉语2012 603
39 2020****727 本科学生 水产养殖学2020-1 587
40 2015****310005 本科学生 设施农业科学与工程2015-1 585
41 2014****320075 本科学生 旅游管理(应用外语方向(英、日))2014-2 584
42 2010****310043 本科学生 材料与化工学院 582
43 2012****310029 本科学生 对外汉语2012 579
44 2017****310339 本科学生 旅游管理类2017-8 579
45 2010****310028 本科学生 576
46 1804** 教职工 图书馆 570
47 HDA1*** 教职工 汉语言文学2012-2 569
48 2015****310024 本科学生 行政管理2015-1 568
49 2011****320072 本科学生 11旅游英语2班 567
50 2011****310036 本科学生 数学与应用数学 553
51 9930** 高级职称 553
Baidu
map